シルキーツルギ
品番 | 品名 | 収納時 / 使用時 (mm) | 刃渡り | 目数/ 30mm | 切幅 | 重量 | 希望小売価格 (税別) | バーコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450-20 451-20 | ツルギ 荒目 200 本体 ツルギ 荒目 200 替刃 | 400×125×40 / 380×110×25 370×95×1.8 | 200mm | 8枚目 | 1.3mm | 400g 75g | 5,940円 2,700円 | 4903585 450207 4903585 451204 |
450-30 451-30 | ツルギ 荒目 300 本体 ツルギ 荒目 300 替刃 | 490×125×40 / 480×110×25 470×95×1.8 | 300mm | 8枚目 | 1.4mm | 455g 95g | 6,560円 3,140円 | 4903585 450306 4903585 451303 |
450-40 451-40 | ツルギ 荒目 400 本体 ツルギ 荒目 400 替刃 | 590×125×40 / 580×110×25 570×95×1.8 | 400mm | 8枚目 | 1.7mm | 510g 125g | 7,070円 3,900円 | 4903585 450405 4903585 451402 |
452-30 453-30 | ツルギ 万能目 300 本体 ツルギ 万能目 300 替刃 | 490×125×40 / 480×110×25 470×95×1.8 | 300mm | 10枚目 | 1.4mm | 460g 95g | 6,560円 3,140円 | 4903585 452300 4903585 453307 |
452-40 453-40 | ツルギ 万能目 400 本体 ツルギ 万能目 400 替刃 | 590×125×40 / 580×110×25 570×95×1.8 | 400mm | 10枚目 | 1.7mm | 515g 130g | 7,070円 3,900円 | 4903585 452409 4903585 453406 |
※上の表は右にスライドすることができます。
シルキー製品を取り扱われている金物店・ホームセンター・農協・森林組合でお買い求めいただけます。
※ 改良のため予告なく、仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。
スリムな鋸刃によって、今まで、切りにくい込み入った枝の元まで簡単に剪定できます。
板厚1.7mmの鋼材を使用することで、鋸刃がブレることなく、太い枝から、細い枝まで万能的にこなせます。
サヤに独自のロック機能を採用することにより、鋸が抜け落ちる心配がありません。
シルキー独自の上下左右回転ローラーにより、スムーズな鋸の出し入れを実現しました。
指をフックの突起部に押しつけながら、ハンドルを矢印方向に少し引くことで、ロックが解除できます。