シルキーナタ
品番 | 品名 | 収納時 / 使用時 (mm) | 刃渡り | 刃厚 | 重量 | 材質 | 希望小売価格 (税別) | バーコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555-15 556-15 | シルキーナタ 両刃 150 本体 シルキーナタ 両刃 150 ブレード | 385×120×45 / 335×100×25 325×85×5.7 | 150mm | 5.7mm | 695g 390g | 合金鋼 | 8,170円 4,420円 | 4903585 555155 4903585 556152 |
555-18 556-18 | シルキーナタ 両刃 180 本体 シルキーナタ 両刃 180 ブレード | 385×120×45 / 365×100×25 355×85×5.7 | 180mm | 5.7mm | 735g 440g | 合金鋼 | 8,420円 4,640円 | 4903585 555186 4903585 556183 |
555-21 556-21 | シルキーナタ 両刃 210 本体 シルキーナタ 両刃 210 ブレード | 460×125×45 / 395×100×25 385×90×5.7 | 210mm | 5.7mm | 865g 480g | 合金鋼 | 8,820円 4,880円 | 4903585 555216 4903585 556213 |
555-24 556-24 | シルキーナタ 両刃 240 本体 シルキーナタ 両刃 240 ブレード | 460×125×45 / 425×100×25 415×95×5.7 | 240mm | 5.7mm | 875g 520g | 合金鋼 | 9,070円 5,100円 | 4903585 555247 4903585 556244 |
557-15 558-15 | シルキーナタ 片刃 150 本体 シルキーナタ 片刃 150 ブレード | 385×120×45 / 335×100×25 325×85×5.7 | 150mm | 5.7mm | 720g 390g | 合金鋼 | 8,170円 4,420円 | 4903585 557159 4903585 558156 |
557-18 558-18 | シルキーナタ 片刃 180 本体 シルキーナタ 片刃 180 ブレード | 385×120×45 / 365×100×25 355×85×5.7 | 180mm | 5.7mm | 740g 440g | 合金鋼 | 8,420円 4,640円 | 4903585 557180 4903585 558187 |
557-21 558-21 | シルキーナタ 片刃 210 本体 シルキーナタ 片刃 210 ブレード | 460×125×45 / 395×100×25 385×90×5.7 | 210mm | 5.7mm | 850g 485g | 合金鋼 | 8,820円 4,880円 | 4903585 557210 4903585 558217 |
557-24 558-24 | シルキーナタ 片刃 240 本体 シルキーナタ 片刃 240 ブレード | 460×125×45 / 425×100×25 415×95×5.7 | 240mm | 5.7mm | 880g 520g | 合金鋼 | 9,070円 5,100円 | 4903585 557241 4903585 558248 |
※上の表は右にスライドすることができます。
シルキー製品を取り扱われている金物店・ホームセンター・農協・森林組合でお買い求めいただけます。
※ 改良のため予告なく、仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。